Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 4, № 3 (2025) | Гендерные различия на рынке труда Казахстана и их влияние на экономический рост | Аннотация похожие документы |
| М. С. Бектурганова, А. Серикова | ||
| "... , calculation of the gender pay gap coefficient (hereinafter – GPG), as well as correlation and regression ..." | ||
| Том 4, № 2 (2025) | Сокращение гендерного разрыва в цифровизации как фактор развития Казахстана | Аннотация похожие документы |
| Е. А. Кенжеали, Л. Васа | ||
| "... and men. The results show a steady reduction in the gender digital gap. The difference in Internet access ..." | ||
| Том 4, № 1 (2025) | Гендерные разрывы в школьном образовании: библиометрический анализ | Аннотация похожие документы |
| М. М. Темиртаева, И. В. Ковалева, А. К. Кудебаева | ||
| "... and structural imbalances in the academic literature on gender gaps in girls’ schooling between 2000 and 2025 ..." | ||
| Том 3, № 2 (2024) | Направления преодоления гендерной дискриминации в сфере труда и занятости в Казахстане | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Киреева, Г. Олжебаева | ||
| "... and their increasing participation in economic activities, a substantial gender pay gap and limited access ..." | ||
| Том 2, № 4 (2023) | Проблемы расширения гендерного равенства в субъектах малого и среднего предпринимательства Республики Казахстан | Аннотация похожие документы |
| Е. А. Кенжеәлі | ||
| "... gap influenced by gender. The IT industry is characterized by a pronounced shortage of female ..." | ||
| Том 4, № 3 (2025) | Гендерное неравенство и социальное благополучие в Казахстане: количественная оценка структурных факторов | Аннотация похожие документы |
| Д. М. Даянова, А. К. Жусупова, Ж. А. Барыс | ||
| "... of unemployed, and the proportion of women in leadership positions. Descriptive analysis methods, gender pay gap ..." | ||
| Том 4, № 2 (2025) | Исследование теорий и концепций, связанных с сельской бедностью и трудовой миграцией | Аннотация похожие документы |
| А. А. Киреева, М. T. Курмашева | ||
| "... to these phenomena, and determine analytical gaps that require further research. The methodological basis ..." | ||
| Том 2, № 2 (2023) | Теории и концепции гендерного неравенства при распределении ресурсов | Аннотация похожие документы |
| А. А. Киреева, Н. А. Абилкайыр, Г. К. Кенжегулова | ||
| "... The purpose of the study is an analytical review of the main theories and the concept of gender ..." | ||
| Том 1, № 4 (2022) | Влияние гендера на уровень социального эмоционального интеллекта | Аннотация похожие документы |
| А. Кредина, Д. Кангалакова, Т. Бердеш, М. Антонова | ||
| "... of social emotional intelligence on gender and on the age of students. Social emotional intelligence ..." | ||
| Том 4, № 3 (2025) | Искусственный интеллект: трансформация системы управления рисками в банковском секторе Казахстана | Аннотация похожие документы |
| А. Н. Отеген | ||
| "... мужчинами. Результаты показывают устойчивое сокращение гендерного цифрового разрыва. Разница в доступе к ..." | ||
| Том 2, № 3 (2023) | Демографический прогноз населения Казахстана: методика и перспективы развития | Аннотация похожие документы |
| З. К. Чуланова, Л. С. Спанкулова | ||
| "... degrees. The results obtained include data on the total population of Kazakhstan, its age, and gender ..." | ||
| Том 1, № 4 (2022) | Оценка уровня депрессивности и уязвимости населенных пунктов: на примере регионов западного Казахстана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Киреева, Н. К. Нурланова, Г. К. Кенжегулова, Е. А. Кенжеали | ||
| "... of life of the population have huge interregional gaps. The analysis as a whole makes it possible ..." | ||
| Том 4, № 3 (2025) | Оценка взаимосвязи между цифровыми процессами и макроэкономическими показателями | Аннотация похожие документы |
| Д. Андас, О. Кошкина, С. Аманбаева | ||
| "... .205) and investment (r = -0.180), reflecting the structural gap between human and technological capital. Thus ..." | ||
| Том 3, № 4 (2024) | Ключевые направления развития теории цифровых финансов: кластерный анализ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ш. Р. Абжалелова, Н. К. Зайтенова | ||
| "... and the implementation of fintech solutions, there are gaps in interdisciplinary collaboration. The analysis of co ..." | ||
| Том 4, № 2 (2025) | Качественная, стабильная и устойчивая занятости: библиометрический анализ глобальных исследовательских тенденций (2020–2024 гг.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. С. Олжебаева, А. У. Амирова | ||
| "... , technological and globalization challenges, decent work and inequality, and education, gender, and employment ..." | ||
| Том 3, № 2 (2024) | Школьное образование в Украине в условиях кризиса: вызовы и стратегии преодоления | Аннотация похожие документы |
| Я. Нагаева, М. Т. Курмашева | ||
| "... support. The study concludes that addressing funding gaps, improving access to digital tools ..." | ||
| Том 3, № 4 (2024) | Анализ уровня развития социального предпринимательства: библиометрический обзор | Аннотация похожие документы |
| У. С. Ерназарова, М. У. Спанов | ||
| "... ”, “social responsibility”, and “sustainability”, while themes as “gender”, “bibliometric analysis ..." | ||
| 1 - 17 из 17 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)












