Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 2, № 4 (2023) | Взаимосвязь между налогами и инфляцией в Республике Казахстан | Аннотация похожие документы |
| А. С. Бекбосинова, Д. Еликбаева, И. Динмухамедкызы, А. Жумабай | ||
| "... the taxes-inflation nexus, such as the unemployment rate, average wage levels, and the spectrum of tax ..." | ||
| Том 2, № 4 (2023) | Роль казахстанской фондовой биржи в экономическом развитии Казахстана | Аннотация похожие документы |
| Л. Е. Кан, Д. Таирова, А. Торгаева, Д. Андас | ||
| "... scrutinizes the exchange's influence on crucial macroeconomic parameters such as GDP, inflation ..." | ||
| Том 2, № 3 (2023) | Трансмиссионные механизмы инфляционного таргетирования: анализ трансмиссионных процессов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Д. Челекбай, Ш. Р. Абжалелова, У. С. Ерназарова | ||
| "... The purpose of the study is an analytical review of the main theories of inflation targeting ..." | ||
| Том 4, № 1 (2025) | Фиксированные активы: признание и отражение в бухгалтерском и налоговом учете | Аннотация похожие документы |
| М. С. Досманбетова | ||
| "... of the assessment and recognition of the FA in tax and accounting, as well as affecting the financial result ..." | ||
| Том 3, № 1 (2024) | Исследование экономических и социальных факторов, определяющих выбор студентами арендного жилья | Аннотация похожие документы |
| Б. А. Сабденалиев, К. Д. Оспанова, Т. Аввад | ||
| "... of the pandemic, including inflation and changes in the labor market. The number of students studying in Almaty ..." | ||
| Том 2, № 3 (2023) | Совершенствование системы традиционного управленческого учета, как наука будущего | Аннотация похожие документы |
| С. Ш. Лапбаева, А. Аргонул, Н. С. Шманова | ||
| "... competition, instability of the external environment, rising inflation and many other factors. As a result ..." | ||
| Том 4, № 3 (2025) | Гендерные различия на рынке труда Казахстана и их влияние на экономический рост | Аннотация похожие документы |
| М. С. Бектурганова, А. Серикова | ||
| "... is to assess the dynamics of the gender wage gap and empirically verify its relationship with GDP and inflation ..." | ||
| 1 - 7 из 7 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)












